Âé¶¹ÊÓÆµ

Skip to main content

Pay Day Schedule

2025
Subject to Change Without Notice

Run # Pay Period EPAF/EAR
Deadline by 12PM
Timesheets Due at Noon
Approval by 5PM
Pay Dates
1 12/22/24-1/4/25 Fri 12/20/2024 Mon 1/6/2025 1/10/2025
2 1/5/25-1/18/25 Wed 1/15/2025 Tues 1/21/2025 by 10 am** 1/24/2025
3 1/19/25-2/1/25 Wed 1/29/2025 Mon 2/3/2025 2/7/2025
4 2/2/25-2/15/25 Wed 2/12/2025 Tues 2/18/2025 by 10 am** 2/21/2025
5 2/16/25-3/1/25 Wed 2/26/2025 Mon 3/3/2025 3/7/2025
6 3/2/25-3/15/25 Wed 3/12/2025 Mon 3/17/2025 3/21/2025
7 3/16/25-3/29/25 Wed 3/26/2025 Mon 3/31/2025 4/4/2025
8 3/30/25-4/12/25 Wed 4/9/2025 Mon 4/14/2025 4/18/2025
9 4/13/25-4/26/25 Wed 4/23/2025 Mon 4/28/2025 5/2/2025
10 4/27/25-5/10/25 Wed 5/7/2025 Mon 5/12/2025 5/16/2025
11 5/11/25-5/24/25 Wed 5/21/2025 Tues 5/27/2025 by 10 am** 5/30/2025
12 5/25/25-6/7/25 Wed 6/4/2025 Mon 6/9/2025 6/13/2025
13 6/8/25-6/21/25 Wed 6/18/2025 Mon 6/23/2025 6/27/2025
14 6/22/25-7/5/25 Wed 7/2/2025 Mon 7/7/2025 7/11/2025
15 7/6/25-7/19/25 Wed 7/16/2025 Mon 7/21/2025 7/25/2025
16 7/20/25-8/2/25 Wed 7/30/2025 Mon 8/4/2025 8/8/2025
17 8/3/25-8/16/25 Wed 8/13/2025 Mon 8/18/2025 8/22/2025
18 8/17/25-8/30/25 Wed 8/27/2025 Tues 9/2/2025 by 10 am** 9/5/2025
19 8/31/25-9/13/25 Wed 9/10/2025 Mon 9/15/2025 9/19/2025
20 9/14/25-9/27/25 Wed 9/24/2025 Mon 9/29/2025 10/3/2025
21 9/28/25-10/11/25 Wed 10/8/2025 Mon 10/13/2025 10/17/2025
22 10/12/25-10/25/25 Wed 10/22/2025 Mon 10/27/2025 10/31/2025
23 10/26/25-11/8/25 Wed 11/5/2025 Mon 11/10/2025 11/14/2025
24 11/9/25-11/22/25 Wed 11/19/2025 Mon 11/24/2025 by 9am** 11/26/2025
25 11/23/25-12/6/25 Wed 12/3/2025 Mon 12/8/2025 12/12/2025
26 12/7/25-12/20/25 Fri 12/12/2025 Mon 12/15/2025  12/19/2025

 

2026

Subject to Change Without Notice

Run # Pay Period EPAF/EAR
Deadline by 12PM
Timesheets Due at Noon
Approval by 5PM
Pay Dates
1 12/21/25-1/3/26 Fri 12/19/2025 Mon 1/5/2026 1/9/2026
2 1/4/26-1/17/26 Wed 1/14/2026 Tues 1/20/2026 by 10 am** 1/23/2026
3 1/18/26-1/31/26 Wed 1/28/2026 Mon 2/2/2026 2/6/2026
4 2/1/26-2/14/26 Wed 2/11/2026 Tues 2/17/2026 by 10 am** 2/20/2026
5 2/15/26-2/28/26 Wed 2/25/2026 Mon 3/2/2026 3/6/2026
6 3/1/26-3/14/26 Wed 3/11/2026 Mon 3/16/2026 3/20/2026
7 3/15/26-3/28/26 Wed 3/25/2026 Mon 3/30/2026 4/3/2026
8 3/29/26-4/11/26 Wed 4/8/2026 Mon 4/13/2026 4/17/2026
9 4/12/26-4/25/26 Wed 4/22/2026 Mon 4/27/2026 5/1/2026
10 4/26/25-5/9/26 Wed 5/6/2026 Mon 5/11/2026 5/15/2026
11 5/10/26-5/23/26 Wed 5/20/2026 Tues 5/26/2026 by 10 am** 5/29/2026
12 5/24/26-6/6/26 Wed 6/3/2026 Mon 6/8/2026 6/12/2026
13 6/7/26-6/20/26 Wed 6/17/2026 Mon 6/22/2026 6/26/2026
14 6/21/26-7/4/26 Wed 7/1/2026 Mon 7/6/2026 7/10/2026
15 7/5/26-7/18/26 Wed 7/15/2026 Mon 7/20/2026 7/24/2026
16 7/19/26-8/1/26 Wed 7/29/2026 Mon 8/3/2026 8/7/2026
17 8/2/26-8/15/26 Wed 8/12/2026 Mon 8/17/2026 8/21/2026
18 8/16/26-8/29/26 Wed 8/26/2026 Tues 8/31/2026 9/4/2026
19 8/30/26-9/12/26 Wed 9/9/2026 Mon 9/14/2026 9/18/2026
20 9/13/26-9/26/26 Wed 9/23/2026 Mon 9/28/2026 10/2/2026
21 9/27/26-10/10/26 Wed 10/7/2026 Mon 10/12/2026 10/16/2026
22 10/11/26-10/24/26 Wed 10/21/2026 Mon 10/26/2026 10/30/2026
23 10/25/26-11/7/26 Wed 11/4/2026 Mon 11/9/2026 11/13/2026
24 11/8/26-11/21/26 Wed 11/18/2026 Mon 11/23/2026 by 9am** 11/25/2026
25 11/22/26-12/5/26 Wed 12/2/2026 Mon 12/7/2026 12/11/2026
26 12/6/26-12/19/26 Fri 12/16/2026 Mon 12/21/2026 by 10am** 12/23/2025

PDF 

Contact Business Office
AGC Administrative Center

Rooms 100, 114, 117
1600 Campus Road M-20
Los Angeles, CA 90041